Kärnämnen (750p) | |
|---|---|
| Svenska A, B | 200 |
| Engelska A | 100 |
| Matematik A | 100 |
| Estetisk verksamhet | 50 |
| Idrott och hälsa A | 100 |
| Naturkunskap A | 50 |
| Religionskunskap A | 50 |
| Samhällskunskap A | 100 |
Projektarbete | 100 |
Karaktärsämnen (900p) | |
|---|---|
Gemensamma kurser | |
| Arbetsmiljö | 50 |
| Arbetssätt och lärande | 50 |
| Barn kultur fritid | 100 |
| Datorkunskap grundkurs | 50 |
| Fritidskunskap | 50 |
| Hälsopedagogik | 50 |
| Kommunikation | 50 |
| Människor i behov av stöd | 200 |
| Pedagogiskt ledarskap | 100 |
| Utveckling livsvillkor socialisation | 200 |
valbara kurser | |
| Fritidens aktiviteter | 50 |
| Fritidsturism | 100 |
| Ledarskap inom lek o idrott | 50 |
| Naturkunskap B | 100 |
| Natur o friluftsliv A | 50 |
| Natur o friluftsliv B | 50 |
Individuellt val | 300p |
| Kurser i individuellt val väljer du ur skolans katalog för Individuellt val | |
Inriktning | |
|---|---|
Fritid (300p) | |
| Fritidens betydelse | 100 |
| Fritidsverksamhet | 200 |
Inriktning | |
Ped och soc verksamhet (300p) | |
|---|---|
| Förskola skola fritidshem | 200 |
| Psykosocialt arbete | 100 |
Garanterat valbara kurser | |
| Engelska B | 100 |
| Engelska C | 100 |
| Matematik B | 50 |
| Matematik C | 100 |
| Historia A | 100 |


