Kärnämnen (750p) | |
|---|---|
| Engelska A | 100 |
| Estetisk verksamhet | 50 |
| Idrott o hälsa A | 100 |
| Matematik A | 100 |
| INaturkunskap A | 50 |
| Religionskunskap A | 50 |
| Samhällskunskap A | 100 |
| Svenska A, B/svenska s andra språk | 200 |
Projektarbete | 100 |
Karaktärsämnen (850p) | |
|---|---|
Gemensamma kurser | |
| Datorkunskap grundkurs | 50 |
| Engelska B | 100 |
| Filosofi A | 50 |
| Geografi A | 100 |
| Historia A | 100 |
| Matematik B | 50 |
| Moderna språk tom | 200 |
| Naturkunskap B | 100 |
| Psykologi A | 50 |
| Svenska C | 50 |
Individuellt val | 300 |
| Kurser i individuellt val hämtar du ur skolans I-valskatalog | |
Inriktning | |
|---|---|
Ekonomi (350p) | |
| Företagsekonomi A | 50 |
| Företagsekonomi B | 150 |
| Information och layout A | 50 |
| Internationell ekonomi | 50 |
| Rättskunskap | 50 |
INRIKTNINGKultur (400p) | |
|---|---|
| Historia B | 100 |
| Kultur- o idéhistoria | 100 |
| Litteratur o litteraturvetenskap | 50 |
| Religionskunskap B | 50 |
| Staden och framtiden | 100 |
INRIKTNING | |
LI Social (350p) (lokal inriktning) | |
|---|---|
| Inriktningen utgår från och med läsåret 2009/10 | |
| som alternativ för blivande gymnasieelever | |
| En del av kurserna erbjuds inom Barn o fritidsprogrammet | |
INRIKTNING | |
Samhällsvetenskap (250p) | |
|---|---|
| Historia B | 100 |
| Religionskunskap B | 50 |
| Samhällskunskap B | 100 |
INRIKTNING | |
Språk (400p) | |
|---|---|
| Latin A | 100 |
| Moderna språk | 400 |
garantera valbara kurser | |
| Engelska C | 100 |
| Matematik C | 100 |
Valbara kurser | |
|---|---|
Alla inriktningar | |
| Filosofi B | 50 |
| Kultur- och idéhistoria | 100 |
| Litteratur o litteraturvetenskap | 50 |
| Moderna språk, fortsättning | 100 |
forts Valbara kurser | |
| Matematik D | 100 |
| Matematik E | 50 |
| Samhällskunskap C | 100 |
| Psykologi B | 50 |
| Staden ch framtiden | 100 |


